A melhor escolha para o seu imóvel!
A melhor escolha para o seu imóvel!



| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$ 55.000,00 | R$ 275,00 |
| R$ 60.000,00 | R$ 300,00 |
| R$ 65.000,00 | R$ 325,00 |
| R$ 70.000,00 | R$ 349,00 |
| R$ 75.000,00 | R$ 374,00 |
| R$ 80.000,00 | R$ 399,00 |
| R$ 85.000,00 | R$ 424,00 |
| R$90.000,00 | R$571,09 |
| R$95.000,00 | R$602,82 |
| R$100.000,00 | R$634,55 |
| R$11.000,00 | R$698,00 |
| R$120.000,00 | R$761,45 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$130.000,00 | R$824,91 |
| R$140.000,00 | R$888,36 |
| R$150.000,00 | R$951,82 |
| R$160.000,00 | R$1.015,27 |
| R$170.000,00 | R$1.078,73 |
| R$180.000,00 | R$1.142,18 |
| R$190.000,00 | R$1.205,64 |
| R$200.000,00 | R$1.269,09 |
| R$210.000,00 | R$1.332,54 |
| R$220.000,00 | R$1.396,00 |
| R$230.000,00 | R$1.459,45 |
| R$240.000,00 | R$1522,91 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$ 250.000,00 | R$ 1.228,00 |
| R$ 260.000,00 | R$ 1.277,00 |
| R$ 270.000,00 | R$ 1.326,00 |
| R$ 280.000,00 | R$ 1.352,00 |
| R$ 290.000,00 | R$ 1.401,00 |
| R$ 300.000,00 | R$ 1.449,00 |
| R$ 310.000,00 | R$1.917,71 |
| R$320.000,00 | R$ 1.497,00 |
| R$ 330.000,00 | R$ 1.594,00 |
| R$ 340.000,00 | R$ 1.642,00 |
| R$ 350.000,00 | R$ 1.691,00 |
| R$ 360.000,00 | R$ 1.739,00 |
| R$ 370.000,00 | R$ 1.787,00 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$ 380.000,00 | R$ 1.835,00 |
| R$ 390.000,00 | R$ 1.884,00 |
| R$ 400.000,00 | R$ 1.932,00 |
| R$ 410.000,00 | R$ 1.980,00 |
| R$ 420.000,00 | R$ 2.029,00 |
| R$ 430.000,00 | R$ 2.077,00 |
| R$ 440.000,00 | R$ 2.125,00 |
| R$ 450.000,00 | R$ 2.174,00 |
| R$ 460.000,00 | R$ 2.222,00 |
| R$ 470.000,00 | R$ 2.270,00 |
| R$ 480.000,00 | R$ 2.319,00 |
| R$ 490.000,00 | R$ 2.367,00 |
| R$ 500.000,00 | R$ 2.415,00 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$ 600.000,00 | R$ 2.862,00 |
| R$ 650.000,00 | R$ 3.100,00 |
| R$ 700.000,00 | R$ 3.339,00 |
| R$ 750.000,00 | R$ 3.577,00 |
| R$ 800.000,00 | R$ 3.816,00 |
| R$ 850.000,00 | R$ 4.054,00 |
| R$ 900.000,00 | R$ 4.293,00 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$250.000,00 | R$1.546,54 |
| R$260.000,00 | R$1.608,40 |
| R$270.000,00 | R$1.670,26 |
| R$280.000,00 | R$1.732,12 |
| R$290.000,00 | R$1.793,98 |
| R$300.000,00 | R$1.855,85 |
| R$310.000,00 | R$1.917,71 |
| R$320.000,00 | R$1.979,57 |
| R$330.000,00 | R$2.041,43 |
| R$340.000,00 | R$2.103,29 |
| R$350.000,00 | R$2.165,15 |
| R$360.000,00 | R$2.227,01 |
| R$370.000,00 | R$2.288,88 |
| Valor do Crédito | Valor da Parcela¹ |
|---|---|
| R$380.000,00 | R$2.350,74 |
| R$390.000,00 | R$2.412,60 |
| R$400.000,00 | R$2.474,46 |
| R$410.000,00 | R$2.536,32 |
| R$420.000,00 | R$2.598,18 |
| R$430.000,00 | R$2.660,04 |
| R$440.000,00 | R$2.721,91 |
| R$450.000,00 | R$2.783,77 |
| R$460.000,00 | R$2.845,63 |
| R$470.000,00 | R$2.907,49 |
| R$480.000,00 | R$2.969,35 |
| R$490.000,00 | R$3.031,21 |
| R$500.000,00 | R$3.093,08 |
Taxa de administração total de 21% para créditos de R$ 55 mil a R$ 140 mil. Taxa de administração total de 19% para créditos de R$ 140 mil a R$ 270 mil. Taxa de administração total de 17% para créditos R$ 280 mil a 560 mil Correção anual de acordo com o INCC/IPCA. Consulte-nos sobre créditos acima de R$ 600 mil. Taxa adesão de 2% no ato da venda. ¹ Parcela inclui seguro de vida de 0,031% sobre saldo devedor. Fundo de reserva de 2%. Lei Federal – 12.741 – 08/12/2012.









A Cobens Corretora de Seguros é uma empresa altamente especializada em consórcios de imóveis e automóveis. Contamos com profissionais experientes e conceituados oferecendo um atendimento com excelência. Atuamos com uma das maiores administradoras do mercado, Porto Seguro Administradora de Consórcios, que esta presente em todo o território Nacional com mais de 300 mil bens entregues.
Nossa missão é prestar uma consultoria de qualidade na aquisição do consórcio superando expectativas, mantendo um pós-venda eficiente, por meio de uma linha de comunicação aberta com o consorciado em todas as fases do plano, desde a adesão até o encerramento.
Leia nossa Política de Privacidade.